| 规格 | 单位 | JT-GL400A | |
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 500*440 |
| T型槽(个数×槽宽×间距) | mm | 8×80×5 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 150 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 400 |
| Y轴行程 | 400 | ||
| Z轴行程 | 200 | ||
| 主轴鼻端至台面距离 | 80-280 | ||
| 主轴中心至机柱距离 | 340 | ||
| 主轴 | 主轴锥度 | HSK E40 | |
| 主轴转速 | R.P.M | 32000(内藏式) | |
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | mm/min | X\Y\Z:30000 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度(全行程) | mm | 0.006 |
| 重复定位精度(全行程) | mm | 0.006 | |
| 刀库 | 刀库容量 | T | 12 |
| 换刀时间 | s | 7.5 | |
| 其它 | 电源要求 | 3Ф 380V/50HZ/22KVA | |
| 所需气压 | kg/cm² | 6.5 | |
| 机床重量 | kg | 3100 | |
| 外观尺寸(长×宽×高) | mm | 2042×1709×2323 | |
