| 规格 | 单位 | 门型立式五轴加工中心 | |
| GL1000 | |||
| 工作台 | 工作台面积 | mm | 1100×600 |
| T型槽(尺寸x间距x槽数) | mm | 18 × 120 × 5 | |
| 工作台最大荷重 | kg | 500 | |
| 行程 | X轴行程 | mm | 1000 |
| Y轴行程 | 600 | ||
| Z轴行程 | 500 | ||
| 主轴鼻端至台面距离 | 150-650 | ||
| 主轴 | 主轴转速 | rpm | 24000(内藏式) |
| 主轴锥度 | HSK E50-150 | ||
| 速度 | X/Y/Z轴快移速度 | m/min | 36/36/30 |
| 切削速度 | mm/min | 1-10000 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | X/Y/Z:0.008 |
| 重复定位精度 | mm | X/Y/Z:0.004 | |
| 刀库 | 刀库形式 | 圆盘式 | |
| 刀库容量 | T | 40 | |
| 最大刀具直径\长度\重量 | mm\mm\kg | Φ75/250/6 | |
| 换刀时间 | s | 2 | |
| 其它 | 主轴电机功率 | kw | 6.8 |
| 电源要求 | 3φ 380V/50HZ/30KVA | ||
| 所需气压 | kg/cm² | 6.5 | |
| 机床重量 | kg | 7400 | |
